Plano Prata | Plano Ouro | |
---|---|---|
Adesão | Sob consulta | Sob consulta |
Funil | Sob Consulta | Sob Consulta |
NF-e | 200 | |
NFC-e | 200 | |
Frente de Caixa (Web e App) | ||
Controle de Estoque | ||
Compras | ||
Financeiro | ||
CRM | ||
SV.Drive | 100Mb | 1Gb |
Portal do Cliente | ||
Link de Acompanhamento | ||
ServiçoFácil | ||
SV.Vitrine | 1 Vitrine | |
Gestão de Produtos, Serviços e Objetos | ||
Relatórios Gerenciais | 10 relatórios | +50 relatórios |
Gestão de Equipe | ||
Controle de Comissão | ||
Site Exclusivo | ||
Portal do Vendedor | ||
Secretária SV | ||
SV.Vision | ||
SmartView | ||
Suporte Técnico | E-mail, Ticket e Chat | Telefone, E-mail, Ticket e Chat |
Etiquetas | ||
Formação de Preço de Venda | ||
Licença para integração via API | Sob consulta | Sob consulta |
Solicitar Demonstração | Solicitar Demonstração |
Entenda melhor como a plataforma SV se encaixa em sua empresa.